| Kampoppsett 2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Da det kan bli små endringer i oppsettet, må vi be Dere sjekke for endringer merket med rødt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Endret 21.08 pga .trukket lag i Mix 7 |
Kampoppsett Lørdag Møltemyra stadion Bane 1 og 2 (3'r) | |
Kl. | kamp.nr. | Klasse | Bane | Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
09.00 | 1 | Mix 6 | 1 | HBK Hvit | Ådal Blå | |
09.00 | 2 | Mix 6 | 2 | HBK Sort | HSK | |
09.30 | 3 | Mix 6 | 1 | HBK Grønn | Ådal Rød | |
09.30 | 4 | Mix 7 | 2 | HBK 1 | Tyristubben G7-1 | |
10.00 | 5 | Mix 7 | 1 | HBK 2 | Tyristubben G7-2 | |
10.00 | 7 | Mix 7 | 1 | HBK 4 | Ådal | |
10.30 | 8 | Mix 7 | 2 | HBK 5 | Tyristubben G7-1 | |
10.30 | 9 | Mix 6 | 1 | HBK Hvit | HSK | |
11.00 | 10 | Mix 6 | 2 | HBK Sort | Ådal Blå | |
11.00 | 11 | Mix 7 | 1 | HBK 1 | Tyristubben G7-2 | |
11.30 | 6 | Mix 7 | 2 | HBK 3 | Ådal | |
11.30 | 12 | Mix 7 | 2 | HBK 2 | Tyristubben G7-1 | |
12.00 | 13 | Mix 6 | 1 | HBK Hvit | Ådal Rød | |
12.00 | 14 | Mix 6 | 2 | HBK Grønn | Ådal Blå | |
12.30 | 15 | Mix 7 | 1 | HBK 3 | Tyristubben G7-1 | |
12.30 | 16 | Mix 7 | 2 | HBK 4 | Tyristubben G7-2 | |
13.00 | 17 | Mix 6 | 1 | HBK Grønn | HSK | |
13.00 | 18 | Mix 6 | 2 | HBK Sort | Ådal Rød | |
13.30 | 19 | Mix 7 | 1 | HBK 5 | Tyristubben G7-2 | |
13.30 | 20 | Mix 7 | 2 | HBK 1 | Ådal | |
14.00 | 21 | Mix 7 | 1 | HBK 2 | HBK 4 | |
14.00 | 22 | Mix 7 | 2 | HBK 3 | HBK 5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Endret 21.08 pga. trukket lag i j8/9 |
|
Kampoppsett Lørdag Møltemyra stadion, bane 3, 4 og 5 (5'r) | |
Kl. | kamp.nr. | Klasse | Bane | Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
09.00 | 30 | G8 | 3 | HBK G8-Hvit | HIL G8-Blå | |
09.00 | 31 | G8 | 4 | HBK G8-Sort | Jevnaker Barca | |
09.00 | 32 | G8 | 5 | HBK G8-Grønn | Ådal | |
09.30 | 33 | G8 | 3 | HIL G8-Gul | Sokna | |
09.30 | 34 | G9 | 4 | Holeværingen Jaguar | Jevnaker G9 Løve | |
09.30 | 35 | G9 | 5 | NUIL | HBK Hvit | |
10.00 | 36 | G9 | 3 | Jevnaker G 9 Tiger | Holeværingen G 8 | |
10.00 | 37 | G9 | 4 | Jevnaker G9 Panter | Sokna | |
10.00 | 38 | G9 | 5 | HBK Sort | Ådal | |
10.30 | 39 | G8 | 3 | Jevnaker Real | HBK G8-Hvit | |
10.30 | 40 | G8 | 4 | Jevnaker Barca | HIL G8-Blå | |
10.30 | 41 | G8 | 5 | Jevnaker PSG | HBK G8-Grønn | |
11.00 | 42 | G8 | 3 | Sokna | Ådal | |
11.00 | 43 | J8/9 | 4 | Holeværingen J8 Vipers | HBK J9-Sort | |
11.00 | 44 | J8/9 | 5 | Holeværingen J8 Tigers | HBK J9-Hvit | |
11.30 | 45 | G8 | 3 | HBK G8-Sort | Jevnaker Real | |
11.30 | 46 | G8 | 4 | HIL G8-Gul | Jevnaker PSG | |
11.30 | 47 | G9 | 5 | Holeværingen Jaguar | HBK Hvit | |
12.00 | 48 | G9 | 3 | Jevnaker G9 Løve | Holeværingen G 8 | |
12.00 | 49 | G9 | 4 | Holeværingen Leopard | Jevnaker G9 Panter | |
12.00 | 50 | G9 | 5 | Ådal | Sokna | |
12.30 | 51 | J8/9 | 3 | HBK J9-Hvit | Holeværingen J8 Vipers | |
12.30 | 52 | J8/9 | 4 | Holeværingen J8 Tigers | HBK J9-Sort | |
12.30 | 53 | G8 | 5 | Jevnaker Real | HIL G8-Blå | |
13.00 | 54 | G8 | 3 | Jevnaker PSG | Ådal | |
13.00 | 55 | G9 | 4 | Jevnaker G9 Tiger | NUIL | |
13.00 | 56 | G9 | 5 | Jevnaker G9 Løve | HBK Hvit | |
13.30 | 57 | G9 | 3 | HBK Sort | Holeværingen Leopard | |
13.30 | 58 | G8 | 4 | HBK G8-Hvit | Jevnaker Barca | |
13.30 | 59 | G8 | 5 | HBK G8-Sort | Sokna | |
14.00 | 60 | G8 | 3 | HIL G8-Gul | HBK G8-Grønn | |
14.00 | 61 | J8/9 | 4 | Holeværingen J8 Tigers | Holeværingen J8 Vipers | |
14.00 | 62 | J8/9 | 5 | HBK J9-Sort | HBK J9-Hvit | |
14.30 | 63 | G9 | 3 | HBK Sort | Jevnaker G9 Panter | |
14.30 | 64 | G9 | 4 | Jevnaker G9 Tiger | Holeværingen Jaguar | |
14.30 | 65 | G9 | 5 | Holeværingen G 8 | NUIL | |
15.00 | 66 | G9 | 3 | Sokna | Holeværingen Leopard | |
15.00 | 69 | G9 | 3 | Jevnaker G9 Panter | Ådal | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Kampoppsett Lørdag Møltemyra stadion, bane 6 7'r | |
Kl. | kamp.nr. | Klasse | Bane | Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
09.00 | 75 | G10 | 6 | HBK Hvit | Sokna | |
09.30 | 76 | G10 | 6 | HBK Sort | JIF 1 | |
10.00 | 77 | G10 | 6 | HSK/HIL | JIF 2 | |
10.30 | 78 | G10 | 6 | Holeværingen Panter | Ådal | |
11.00 | 79 | G11 | 6 | HSK | Heradsbygda | |
11.30 | 80 | G10 | 6 | Sokna | HBK Sort | |
12.00 | 81 | G10 | 6 | JIF 1 | HSK/HIL | |
12.30 | 82 | G10 | 6 | Ådal | HBK Hvit | |
13.00 | 83 | G10 | 6 | JIF 2 | Holeværingen Panter | |
13.30 | 84 | G11 | 6 | Heradsbygda | HSK | |
14.00 | 85 | G10 | 6 | JIF 1 | Sokna | |
14.30 | 86 | G10 | 6 | JIF 2 | HBK Hvit | |
15.00 | 87 | G10 | 6 | Ådal | HBK Sort | |
15.30 | 88 | G10 | 6 | HSK/HIL | Holeværingen Panter | |
|
|
|
|
|
|
|
Kampoppsett Lørdag Hallingby stadion, gress Bane 7 (11'r) | | |
Kl. | kamp.nr. | Klasse | Bane | Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
09.00 | 100 | G 14 | 7 | HBK G 14 1 | Ådal | |
09.45 | 101 | G 14 | 7 | HBK G 14 2 | NUIL/Haugsbygd | |
10.30 | 102 | G 15 | 7 | JIF/Haugsbygd G 15 | Tyristubben | |
11.15 | 103 | G 19 | 7 | Ådal G 19 | Heradsbygda | |
12.00 | 104 | G 14 | 7 | HBK G 14 1 | NUIL/Haugsbygd | |
12.45 | 105 | G 14 | 7 | HBK G 14 2 | Ådal | |
13.30 | 106 | G 15 | 7 | Tyristubben | JIF/Haugsbygd G 15 | |
14.15 | 107 | G 19 | 7 | Holeværingen | Heradsbygda | |
15.10 | 108 | G 14 | 7 | HBK G 14 1 | HBK G 14 2 | |
16.00 | 109 | G 14 | 7 | Ådal | NUIL/Haugsbygd | |
16.45 | 110 | G 19 | 7 | Ådal G 19 | Holeværingen G 19 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Endret 21.08 pga. trukket lag i J12/13 |
Kampoppsett Lørdag Hallingby stadion, kunstgress Bane 8 (9'r) | |
Kl. | kamp.nr. | Klasse | Bane | Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
09.00 | 121 | G13 | 8 | HBK Hvit | Ådal | |
09.35 | 122 | G12 | 8 | HBK Hvit | Haugsbygd Hvit | |
10.10 | 124 | G12 | 8 | HBK Sort | Ådal | |
10.45 | 125 | G13 | 8 | HBK Hvit | Sokna | |
11.20 | 126 | G12 | 8 | Haugsbygd Blå | HBK Hvit | |
12.00 | 127 | G12 | 8 | Ådal | Haugsbygd Hvit | |
12.35 | 129 | G13 | 8 | Ådal | Sokna | |
13.10 | 131 | G12 | 8 | HBK Hvit | Ådal | |
13.45 | 123 | J12/13 | 8 | Haugsbygd J12 | Holeværingen J13 | |
14.20 | 130 | G12 | 8 | HBK Sort | Haugsbygd Blå | |
15.00 | 132 | G12 | 8 | Haugsbygd Hvit | HBK Sort | |
15.35 | 133 | G12 | 8 | Ådal | Haugsbygd Blå | |
16.10 | 128 | J12/13 | 8 | Holeværingen J13 | Haugsbygd J12 | |